ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Минимальная база автомобиля, мм | 1790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная база автомобиля, мм | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры платформы, мм: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - длина колеи | 4487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - ширина каждой колеи | 574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - высота каждой колеи | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - высота по отбойнику | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры задних сдвижных пластин, мм: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - длина | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - ширина | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры площадок-ниш под передние поворотные круги, мм: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - длина | 1360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - ширина | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - высота | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры направляющих под траверсу, мм: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - длина | 3630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - ширина опорной поверхности под ролик траверсы | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры платформы в транспортном положении, мм: | Место 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - длина | 2950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - ширина | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - высота | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность, кг | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса платформы, кг |
450
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Добавить свой отзыв