Главная Диагностическое оборудование Люфтомеры Прибор для измерения суммарного люфта рулевого управления автотранспортных средств ИСЛ-401М
ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СУММАРНОГО ЛЮФТА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ИСЛ – 401
| Тип | переносной |
| Электропитание | От встроенного аккумулятора |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 11…14,5 |
| Потребляемая мощность в нормальных условиях, Вт | 2 |
| Диапазон измерения угла суммарного люфта рулевого управления, °. | 0…50 |
| Диапазон измерения угла поворота рулевого колеса, ° | 0...55 |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения угла суммарного люфта рулевого управления, ° | ±0,5 |
| Габаритные размеры прибора в упаковке мм: | 550/160/360 |
| Масса прибора в упаковке, кг: | 14 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Добавить свой отзыв